Score Benchmarks Score
60,00 Température en 12 volts 56,00
916,00 Tours/minute en 5 volts 950,00
1 577,00 Tours/minute en 7 volts 1 350,00
1 833,00 Tours/minute en 9 volts 1 650,00
1 900,00 Tours/minute en 12 volts 2 050,00
44,40 Niveau sonore en 5 volts 41,00
48,50 Niveau sonore en 7 volts 44,20
48,90 Niveau sonore en 9 volts 47,70
48,90 Niveau sonore en 12 volts 56,00
66,00 Température en 5 volts 65,00
64,00 Température en 7 volts 62,00
62,00 Température en 9 volts 59,00
21,19 CFM (Cubic Feet/Minute) 26,50