Score Benchmarks Score
60,00 Température en 12 volts 55,00
916,00 Tours/minute en 5 volts 1 140,00
1 577,00 Tours/minute en 7 volts 1 650,00
1 833,00 Tours/minute en 9 volts 2 070,00
1 900,00 Tours/minute en 12 volts 2 550,00
44,40 Niveau sonore en 5 volts 46,00
48,50 Niveau sonore en 7 volts 52,90
48,90 Niveau sonore en 9 volts 56,30
48,90 Niveau sonore en 12 volts 64,00
66,00 Température en 5 volts 63,00
64,00 Température en 7 volts 60,00
62,00 Température en 9 volts 57,00
21,19 CFM (Cubic Feet/Minute) 38,25