Score Benchmarks Score
60,00 Température en 12 volts 55,00
916,00 Tours/minute en 5 volts 950,00
1 577,00 Tours/minute en 7 volts 1 400,00
1 833,00 Tours/minute en 9 volts 2 000,00
1 900,00 Tours/minute en 12 volts 2 250,00
44,40 Niveau sonore en 5 volts 44,50
48,50 Niveau sonore en 7 volts 48,80
48,90 Niveau sonore en 9 volts 52,90
48,90 Niveau sonore en 12 volts 60,50
66,00 Température en 5 volts 64,00
64,00 Température en 7 volts 59,00
62,00 Température en 9 volts 57,00
21,19 CFM (Cubic Feet/Minute) 32,11