Score Benchmarks Score
55,00 Température en 12 volts 55,00
1 000,00 Tours/minute en 5 volts 1 140,00
1 450,00 Tours/minute en 7 volts 1 650,00
1 950,00 Tours/minute en 9 volts 2 070,00
2 350,00 Tours/minute en 12 volts 2 550,00
43,50 Niveau sonore en 5 volts 46,00
47,60 Niveau sonore en 7 volts 52,90
53,40 Niveau sonore en 9 volts 56,30
61,50 Niveau sonore en 12 volts 64,00
64,00 Température en 5 volts 63,00
61,00 Température en 7 volts 60,00
58,00 Température en 9 volts 57,00
29,30 CFM (Cubic Feet/Minute) 38,25