Score Benchmarks Score
55,00 Température en 12 volts 54,00
1 000,00 Tours/minute en 5 volts 1 150,00
1 450,00 Tours/minute en 7 volts 1 640,00
1 950,00 Tours/minute en 9 volts 2 050,00
2 350,00 Tours/minute en 12 volts 2 500,00
43,50 Niveau sonore en 5 volts 44,90
47,60 Niveau sonore en 7 volts 51,80
53,40 Niveau sonore en 9 volts 56,40
61,50 Niveau sonore en 12 volts 62,70
64,00 Température en 5 volts 61,00
61,00 Température en 7 volts 58,00
58,00 Température en 9 volts 56,00
29,30 CFM (Cubic Feet/Minute) 32,04