Score Benchmarks Score
54,00 Température en 12 volts 54,00
1 350,00 Tours/minute en 5 volts 1 200,00
1 900,00 Tours/minute en 7 volts 1 700,00
2 350,00 Tours/minute en 9 volts 2 100,00
2 900,00 Tours/minute en 12 volts 2 600,00
45,60 Niveau sonore en 5 volts 42,90
53,70 Niveau sonore en 7 volts 46,00
59,80 Niveau sonore en 9 volts 48,10
66,60 Niveau sonore en 12 volts 53,70
63,00 Température en 5 volts 64,00
59,00 Température en 7 volts 59,00
56,00 Température en 9 volts 56,00
36,40 CFM (Cubic Feet/Minute) 38,25