Score Benchmarks Score
54,00 Température en 12 volts 52,00
1 350,00 Tours/minute en 5 volts 1 150,00
1 900,00 Tours/minute en 7 volts 1 750,00
2 350,00 Tours/minute en 9 volts 2 265,00
2 900,00 Tours/minute en 12 volts 2 950,00
45,60 Niveau sonore en 5 volts 44,70
53,70 Niveau sonore en 7 volts 53,50
59,80 Niveau sonore en 9 volts 59,20
66,60 Niveau sonore en 12 volts 67,00
63,00 Température en 5 volts 61,00
59,00 Température en 7 volts 57,00
56,00 Température en 9 volts 54,00
36,40 CFM (Cubic Feet/Minute) 29,18