Score Benchmarks Score
54,00 Température en 12 volts 60,00
1 050,00 Tours/minute en 5 volts 916,00
1 670,00 Tours/minute en 7 volts 1 577,00
2 100,00 Tours/minute en 9 volts 1 833,00
2 550,00 Tours/minute en 12 volts 1 900,00
42,50 Niveau sonore en 5 volts 44,40
48,40 Niveau sonore en 7 volts 48,50
53,60 Niveau sonore en 9 volts 48,90
59,30 Niveau sonore en 12 volts 48,90
62,00 Température en 5 volts 66,00
59,00 Température en 7 volts 64,00
57,00 Température en 9 volts 62,00
29,77 CFM (Cubic Feet/Minute) 21,19