Score Benchmarks Score
54,00 Température en 12 volts 52,00
1 050,00 Tours/minute en 5 volts 1 150,00
1 670,00 Tours/minute en 7 volts 1 750,00
2 100,00 Tours/minute en 9 volts 2 265,00
2 550,00 Tours/minute en 12 volts 2 950,00
42,50 Niveau sonore en 5 volts 44,70
48,40 Niveau sonore en 7 volts 53,50
53,60 Niveau sonore en 9 volts 59,20
59,30 Niveau sonore en 12 volts 67,00
62,00 Température en 5 volts 61,00
59,00 Température en 7 volts 57,00
57,00 Température en 9 volts 54,00
29,77 CFM (Cubic Feet/Minute) 29,18