Score Benchmarks Score
56,00 Température en 12 volts 54,00
950,00 Tours/minute en 5 volts 1 350,00
1 350,00 Tours/minute en 7 volts 1 900,00
1 650,00 Tours/minute en 9 volts 2 350,00
2 050,00 Tours/minute en 12 volts 2 900,00
41,00 Niveau sonore en 5 volts 45,60
44,20 Niveau sonore en 7 volts 53,70
47,70 Niveau sonore en 9 volts 59,80
56,00 Niveau sonore en 12 volts 66,60
65,00 Température en 5 volts 63,00
62,00 Température en 7 volts 59,00
59,00 Température en 9 volts 56,00
26,50 CFM (Cubic Feet/Minute) 36,40