Score Benchmarks Score
56,00 Température en 12 volts 54,00
950,00 Tours/minute en 5 volts 1 050,00
1 350,00 Tours/minute en 7 volts 1 670,00
1 650,00 Tours/minute en 9 volts 2 100,00
2 050,00 Tours/minute en 12 volts 2 550,00
41,00 Niveau sonore en 5 volts 42,50
44,20 Niveau sonore en 7 volts 48,40
47,70 Niveau sonore en 9 volts 53,60
56,00 Niveau sonore en 12 volts 59,30
65,00 Température en 5 volts 62,00
62,00 Température en 7 volts 59,00
59,00 Température en 9 volts 57,00
26,50 CFM (Cubic Feet/Minute) 29,77