Score Benchmarks Score
56,00 Température en 12 volts 55,00
950,00 Tours/minute en 5 volts 1 140,00
1 350,00 Tours/minute en 7 volts 1 650,00
1 650,00 Tours/minute en 9 volts 2 070,00
2 050,00 Tours/minute en 12 volts 2 550,00
41,00 Niveau sonore en 5 volts 46,00
44,20 Niveau sonore en 7 volts 52,90
47,70 Niveau sonore en 9 volts 56,30
56,00 Niveau sonore en 12 volts 64,00
65,00 Température en 5 volts 63,00
62,00 Température en 7 volts 60,00
59,00 Température en 9 volts 57,00
26,50 CFM (Cubic Feet/Minute) 38,25