Score Benchmarks Score
56,00 Température en 12 volts 52,00
950,00 Tours/minute en 5 volts 1 150,00
1 350,00 Tours/minute en 7 volts 1 750,00
1 650,00 Tours/minute en 9 volts 2 265,00
2 050,00 Tours/minute en 12 volts 2 950,00
41,00 Niveau sonore en 5 volts 44,70
44,20 Niveau sonore en 7 volts 53,50
47,70 Niveau sonore en 9 volts 59,20
56,00 Niveau sonore en 12 volts 67,00
65,00 Température en 5 volts 61,00
62,00 Température en 7 volts 57,00
59,00 Température en 9 volts 54,00
26,50 CFM (Cubic Feet/Minute) 29,18