Score Benchmarks Score
58,00 Température en 12 volts 56,00
700,00 Tours/minute en 5 volts 950,00
1 000,00 Tours/minute en 7 volts 1 350,00
1 200,00 Tours/minute en 9 volts 1 650,00
1 500,00 Tours/minute en 12 volts 2 050,00
39,90 Niveau sonore en 5 volts 41,00
42,00 Niveau sonore en 7 volts 44,20
44,00 Niveau sonore en 9 volts 47,70
51,10 Niveau sonore en 12 volts 56,00
67,00 Température en 5 volts 65,00
65,00 Température en 7 volts 62,00
61,00 Température en 9 volts 59,00
19,42 CFM (Cubic Feet/Minute) 26,50