Score Benchmarks Score
58,00 Température en 12 volts 54,00
700,00 Tours/minute en 5 volts 1 200,00
1 000,00 Tours/minute en 7 volts 1 700,00
1 200,00 Tours/minute en 9 volts 2 100,00
1 500,00 Tours/minute en 12 volts 2 600,00
39,90 Niveau sonore en 5 volts 42,90
42,00 Niveau sonore en 7 volts 46,00
44,00 Niveau sonore en 9 volts 48,10
51,10 Niveau sonore en 12 volts 53,70
67,00 Température en 5 volts 64,00
65,00 Température en 7 volts 59,00
61,00 Température en 9 volts 56,00
19,42 CFM (Cubic Feet/Minute) 38,25