Score Benchmarks Score
58,00 Température en 12 volts 56,00
700,00 Tours/minute en 5 volts 925,00
1 000,00 Tours/minute en 7 volts 1 350,00
1 200,00 Tours/minute en 9 volts 1 730,00
1 500,00 Tours/minute en 12 volts 2 150,00
39,90 Niveau sonore en 5 volts 43,20
42,00 Niveau sonore en 7 volts 47,60
44,00 Niveau sonore en 9 volts 52,40
51,10 Niveau sonore en 12 volts 60,00
67,00 Température en 5 volts 64,00
65,00 Température en 7 volts 61,00
61,00 Température en 9 volts 58,00
19,42 CFM (Cubic Feet/Minute) 29,43