Score Benchmarks Score
54,00 Température en 12 volts 55,00
1 200,00 Tours/minute en 5 volts 1 000,00
1 700,00 Tours/minute en 7 volts 1 450,00
2 100,00 Tours/minute en 9 volts 1 950,00
2 600,00 Tours/minute en 12 volts 2 350,00
42,90 Niveau sonore en 5 volts 43,50
46,00 Niveau sonore en 7 volts 47,60
48,10 Niveau sonore en 9 volts 53,40
53,70 Niveau sonore en 12 volts 61,50
64,00 Température en 5 volts 64,00
59,00 Température en 7 volts 61,00
56,00 Température en 9 volts 58,00
38,25 CFM (Cubic Feet/Minute) 29,30