Score Benchmarks Score
54,00 Température en 12 volts 54,00
1 200,00 Tours/minute en 5 volts 1 050,00
1 700,00 Tours/minute en 7 volts 1 670,00
2 100,00 Tours/minute en 9 volts 2 100,00
2 600,00 Tours/minute en 12 volts 2 550,00
42,90 Niveau sonore en 5 volts 42,50
46,00 Niveau sonore en 7 volts 48,40
48,10 Niveau sonore en 9 volts 53,60
53,70 Niveau sonore en 12 volts 59,30
64,00 Température en 5 volts 62,00
59,00 Température en 7 volts 59,00
56,00 Température en 9 volts 57,00
38,25 CFM (Cubic Feet/Minute) 29,77