Score Benchmarks Score
54,00 Température en 12 volts 56,00
1 200,00 Tours/minute en 5 volts 950,00
1 700,00 Tours/minute en 7 volts 1 350,00
2 100,00 Tours/minute en 9 volts 1 650,00
2 600,00 Tours/minute en 12 volts 2 050,00
42,90 Niveau sonore en 5 volts 41,00
46,00 Niveau sonore en 7 volts 44,20
48,10 Niveau sonore en 9 volts 47,70
53,70 Niveau sonore en 12 volts 56,00
64,00 Température en 5 volts 65,00
59,00 Température en 7 volts 62,00
56,00 Température en 9 volts 59,00
38,25 CFM (Cubic Feet/Minute) 26,50