Score Benchmarks Score
53,00 Température en 12 volts 60,00
1 520,00 Tours/minute en 5 volts 916,00
2 100,00 Tours/minute en 7 volts 1 577,00
2 620,00 Tours/minute en 9 volts 1 833,00
3 125,00 Tours/minute en 12 volts 1 900,00
48,50 Niveau sonore en 5 volts 44,40
55,40 Niveau sonore en 7 volts 48,50
61,20 Niveau sonore en 9 volts 48,90
69,50 Niveau sonore en 12 volts 48,90
61,00 Température en 5 volts 66,00
58,00 Température en 7 volts 64,00
55,00 Température en 9 volts 62,00
44,14 CFM (Cubic Feet/Minute) 21,19