Score Benchmarks Score
53,00 Température en 12 volts 55,00
1 520,00 Tours/minute en 5 volts 1 000,00
2 100,00 Tours/minute en 7 volts 1 450,00
2 620,00 Tours/minute en 9 volts 1 950,00
3 125,00 Tours/minute en 12 volts 2 350,00
48,50 Niveau sonore en 5 volts 43,50
55,40 Niveau sonore en 7 volts 47,60
61,20 Niveau sonore en 9 volts 53,40
69,50 Niveau sonore en 12 volts 61,50
61,00 Température en 5 volts 64,00
58,00 Température en 7 volts 61,00
55,00 Température en 9 volts 58,00
44,14 CFM (Cubic Feet/Minute) 29,30