Score Benchmarks Score
55,00 Température en 12 volts 54,00
1 140,00 Tours/minute en 5 volts 1 050,00
1 650,00 Tours/minute en 7 volts 1 670,00
2 070,00 Tours/minute en 9 volts 2 100,00
2 550,00 Tours/minute en 12 volts 2 550,00
46,00 Niveau sonore en 5 volts 42,50
52,90 Niveau sonore en 7 volts 48,40
56,30 Niveau sonore en 9 volts 53,60
64,00 Niveau sonore en 12 volts 59,30
63,00 Température en 5 volts 62,00
60,00 Température en 7 volts 59,00
57,00 Température en 9 volts 57,00
38,25 CFM (Cubic Feet/Minute) 29,77