Score Benchmarks Score
56,00 Température en 12 volts 50,00
925,00 Tours/minute en 5 volts 1 715,00
1 350,00 Tours/minute en 7 volts 2 350,00
1 730,00 Tours/minute en 9 volts 2 950,00
2 150,00 Tours/minute en 12 volts 3 750,00
43,20 Niveau sonore en 5 volts 58,50
47,60 Niveau sonore en 7 volts 60,50
52,40 Niveau sonore en 9 volts 62,80
60,00 Niveau sonore en 12 volts 68,70
64,00 Température en 5 volts 57,00
61,00 Température en 7 volts 54,00
58,00 Température en 9 volts 52,00
29,43 CFM (Cubic Feet/Minute) 39,80