Score Benchmarks Score
56,00 Température en 12 volts 55,00
925,00 Tours/minute en 5 volts 950,00
1 350,00 Tours/minute en 7 volts 1 400,00
1 730,00 Tours/minute en 9 volts 2 000,00
2 150,00 Tours/minute en 12 volts 2 250,00
43,20 Niveau sonore en 5 volts 44,50
47,60 Niveau sonore en 7 volts 48,80
52,40 Niveau sonore en 9 volts 52,90
60,00 Niveau sonore en 12 volts 60,50
64,00 Température en 5 volts 64,00
61,00 Température en 7 volts 59,00
58,00 Température en 9 volts 57,00
29,43 CFM (Cubic Feet/Minute) 32,11