Score Benchmarks Score
52,00 Température en 12 volts 60,00
1 150,00 Tours/minute en 5 volts 916,00
1 750,00 Tours/minute en 7 volts 1 577,00
2 265,00 Tours/minute en 9 volts 1 833,00
2 950,00 Tours/minute en 12 volts 1 900,00
44,70 Niveau sonore en 5 volts 44,40
53,50 Niveau sonore en 7 volts 48,50
59,20 Niveau sonore en 9 volts 48,90
67,00 Niveau sonore en 12 volts 48,90
61,00 Température en 5 volts 66,00
57,00 Température en 7 volts 64,00
54,00 Température en 9 volts 62,00
29,18 CFM (Cubic Feet/Minute) 21,19