Score Benchmarks Score
52,00 Température en 12 volts 58,00
1 150,00 Tours/minute en 5 volts 700,00
1 750,00 Tours/minute en 7 volts 1 000,00
2 265,00 Tours/minute en 9 volts 1 200,00
2 950,00 Tours/minute en 12 volts 1 500,00
44,70 Niveau sonore en 5 volts 39,90
53,50 Niveau sonore en 7 volts 42,00
59,20 Niveau sonore en 9 volts 44,00
67,00 Niveau sonore en 12 volts 51,10
61,00 Température en 5 volts 67,00
57,00 Température en 7 volts 65,00
54,00 Température en 9 volts 61,00
29,18 CFM (Cubic Feet/Minute) 19,42