Score Benchmarks Score
52,00 Température en 12 volts 54,00
1 150,00 Tours/minute en 5 volts 1 200,00
1 750,00 Tours/minute en 7 volts 1 700,00
2 265,00 Tours/minute en 9 volts 2 100,00
2 950,00 Tours/minute en 12 volts 2 600,00
44,70 Niveau sonore en 5 volts 42,90
53,50 Niveau sonore en 7 volts 46,00
59,20 Niveau sonore en 9 volts 48,10
67,00 Niveau sonore en 12 volts 53,70
61,00 Température en 5 volts 64,00
57,00 Température en 7 volts 59,00
54,00 Température en 9 volts 56,00
29,18 CFM (Cubic Feet/Minute) 38,25