Score Benchmarks Score
52,00 Température en 12 volts 55,00
1 150,00 Tours/minute en 5 volts 1 140,00
1 750,00 Tours/minute en 7 volts 1 650,00
2 265,00 Tours/minute en 9 volts 2 070,00
2 950,00 Tours/minute en 12 volts 2 550,00
44,70 Niveau sonore en 5 volts 46,00
53,50 Niveau sonore en 7 volts 52,90
59,20 Niveau sonore en 9 volts 56,30
67,00 Niveau sonore en 12 volts 64,00
61,00 Température en 5 volts 63,00
57,00 Température en 7 volts 60,00
54,00 Température en 9 volts 57,00
29,18 CFM (Cubic Feet/Minute) 38,25