Score Benchmarks Score
52,00 Température en 12 volts 56,00
1 150,00 Tours/minute en 5 volts 925,00
1 750,00 Tours/minute en 7 volts 1 350,00
2 265,00 Tours/minute en 9 volts 1 730,00
2 950,00 Tours/minute en 12 volts 2 150,00
44,70 Niveau sonore en 5 volts 43,20
53,50 Niveau sonore en 7 volts 47,60
59,20 Niveau sonore en 9 volts 52,40
67,00 Niveau sonore en 12 volts 60,00
61,00 Température en 5 volts 64,00
57,00 Température en 7 volts 61,00
54,00 Température en 9 volts 58,00
29,18 CFM (Cubic Feet/Minute) 29,43