Score Benchmarks Score
50,00 Température en 12 volts 52,00
1 715,00 Tours/minute en 5 volts 1 150,00
2 350,00 Tours/minute en 7 volts 1 750,00
2 950,00 Tours/minute en 9 volts 2 265,00
3 750,00 Tours/minute en 12 volts 2 950,00
58,50 Niveau sonore en 5 volts 44,70
60,50 Niveau sonore en 7 volts 53,50
62,80 Niveau sonore en 9 volts 59,20
68,70 Niveau sonore en 12 volts 67,00
57,00 Température en 5 volts 61,00
54,00 Température en 7 volts 57,00
52,00 Température en 9 volts 54,00
39,80 CFM (Cubic Feet/Minute) 29,18