Score Benchmarks Score
50,00 Température en 12 volts 54,00
1 715,00 Tours/minute en 5 volts 1 150,00
2 350,00 Tours/minute en 7 volts 1 640,00
2 950,00 Tours/minute en 9 volts 2 050,00
3 750,00 Tours/minute en 12 volts 2 500,00
58,50 Niveau sonore en 5 volts 44,90
60,50 Niveau sonore en 7 volts 51,80
62,80 Niveau sonore en 9 volts 56,40
68,70 Niveau sonore en 12 volts 62,70
57,00 Température en 5 volts 61,00
54,00 Température en 7 volts 58,00
52,00 Température en 9 volts 56,00
39,80 CFM (Cubic Feet/Minute) 32,04