Score Benchmarks Score
54,00 Température en 12 volts 60,00
1 150,00 Tours/minute en 5 volts 916,00
1 640,00 Tours/minute en 7 volts 1 577,00
2 050,00 Tours/minute en 9 volts 1 833,00
2 500,00 Tours/minute en 12 volts 1 900,00
44,90 Niveau sonore en 5 volts 44,40
51,80 Niveau sonore en 7 volts 48,50
56,40 Niveau sonore en 9 volts 48,90
62,70 Niveau sonore en 12 volts 48,90
61,00 Température en 5 volts 66,00
58,00 Température en 7 volts 64,00
56,00 Température en 9 volts 62,00
32,04 CFM (Cubic Feet/Minute) 21,19