Score Benchmarks Score
54,00 Température en 12 volts 56,00
1 150,00 Tours/minute en 5 volts 950,00
1 640,00 Tours/minute en 7 volts 1 350,00
2 050,00 Tours/minute en 9 volts 1 650,00
2 500,00 Tours/minute en 12 volts 2 050,00
44,90 Niveau sonore en 5 volts 41,00
51,80 Niveau sonore en 7 volts 44,20
56,40 Niveau sonore en 9 volts 47,70
62,70 Niveau sonore en 12 volts 56,00
61,00 Température en 5 volts 65,00
58,00 Température en 7 volts 62,00
56,00 Température en 9 volts 59,00
32,04 CFM (Cubic Feet/Minute) 26,50