Score Benchmarks Score
54,00 Température en 12 volts 55,00
1 150,00 Tours/minute en 5 volts 1 140,00
1 640,00 Tours/minute en 7 volts 1 650,00
2 050,00 Tours/minute en 9 volts 2 070,00
2 500,00 Tours/minute en 12 volts 2 550,00
44,90 Niveau sonore en 5 volts 46,00
51,80 Niveau sonore en 7 volts 52,90
56,40 Niveau sonore en 9 volts 56,30
62,70 Niveau sonore en 12 volts 64,00
61,00 Température en 5 volts 63,00
58,00 Température en 7 volts 60,00
56,00 Température en 9 volts 57,00
32,04 CFM (Cubic Feet/Minute) 38,25