
Le fondeur AMD vient d'officialiser la baisse des prix de ses processeurs Athlon 64 X2, de certains Athlon 64 et Sempron. Voici la nouvelle liste des prix :
Athlon 64 X2 (AM2) - Athlon 64 X2 3800+ (2 GHz / 1 Mo) passe de 152 à 138$ (-9%)
- Athlon 64 X2 4000+ (2 GHz / 2 Mo) passe de 169 à 158$ (-7%)
- Athlon 64 X2 4200+ (2,2 GHz / 1 Mo) passe de 186 à 173$ (-7%)
- Athlon 64 X2 4400+ (2,2 GHz / 2 Mo) passe de 214 à 203$ (-5%)
- Athlon 64 X2 4600+ (2,4 GHz / 1 Mo) passe de 240 à 215$ (-10%)
- Athlon 64 X2 4800+ (2,4 GHz / 2 Mo) passe de 271 à 244$ (-10%)
- Athlon 64 X2 5000+ (2,6 GHz / 1 Mo) passe de 300 à 285$ (-5%)
- Athlon 64 X2 5200+ (2,6 GHz / 2 Mo) passe de 403 à 296$ (-26%)
Athlon 64 X2 (AM2) - Athlon 64 3800+ (2,4 GHz / 512 Ko) passe de 108 à 101$ (-9%)
- Athlon 64 3200+ est retiré de la vente
Sempron
- Sempron 3000+ s754 (1,8 GHz / 128 Ko) passe de 56 à 41$ (-26%)
- Sempron 3200+ sAM2 (1,8 GHz / 128 Ko) passe de 67$ à 51$ (-24%)
On notera également l'arrivée de l'Athlon 64 X2 3600+ (2,0 GHz, 512 Ko cache L2) dans les boutiques à un prix supérieur à celui du X2 3800+. Ce dernier se trouve d'ailleurs affiché
aux alentours des 100 euros. Même syndrome chez Intel puisque le Core 2 Duo E4300 est vendu aussi cher voire plus cher que le C2D E6300. Intel devrait répondre à cette baisse de prix dès le deuxième trimestre (cf. cette
actualité).