Encore une baisse chez AMD

Tanguy Andrillon | 24/10/2005 | 14:24:07
ImageAprès une baisse des prix sur les processeurs AMD Athlon 64, Athlon 64 X2 et Sempron en août (cf. cette actualité), AMD baisse une fois encore ses prix et cette fois-ci, les processeurs mobiles Turion 64 font partie du lot.

Si le prix des Athlon 64 ne bouge pas, l'Athlon 64 X2 4200+ baisse de 15%, l'Athlon 64 Mobile 3700+ de 15%, le Sempron 64 3300+ de 13% et le record est atteint par les Turion 64 ML-40 et MT-40 qui baissent de 25% à respectivement 263 et 268 dollars. A noter aussi que le Sempron 64 3200+ fait son apparition à 104 dollars.


Les prix pour 1 000 unités vendus :

AMD Athlon 64 X2

  • Athlon 64 X2 4800+ : 902 USD -> 803 USD (-11%),
  • Athlon 64 X2 4600+ : 704 USD -> 643 USD (-9%),
  • Athlon 64 X2 4400+ : 537 USD -> 507 USD (-6%),
  • Athlon 64 X2 4200+ : 482 USD -> 408 USD (-15%),
  • Athlon 64 X2 3800+ : 354 USD -> 328 USD (-7%),

AMD Athlon 64 Mobile

  • Athlon 64 M 4000+ : 382 USD -> 347 USD (-9%),
  • Athlon 64 M 3700+ : 278 USD -> 243 USD (-13%),
  • Athlon 64 M 3400+ : 198 USD -> 194 USD (-2%),
  • Athlon 64 M 3200+ : 153 USD -> 159 USD (+4%),
  • Athlon 64 M 3000+ : 126 USD -> 124 USD (-2%),
  • Athlon 64 M 2800+ n'est plus produit.

AMD Sempron Socket 754

  • Sempron 64 3400+ : 134 USD -> 120 USD (-10%)
  • Sempron 64 3300+ : 126 USD -> 110 USD (-13%),
  • Sempron 64 3200+ : 104 USD,
  • Sempron 64 3100+ : 106 USD -> 95 USD (-10%),
  • Sempron 64 3000+ : 91 USD -> 85 USD (-7%),
  • Sempron 3000+ n'est plus produit,
  • Sempron 64 2800+ : 78 USD -> 74 USD (-5%),
  • Sempron 2800+ n'est plus produit,
  • Sempron 64 2600+ : 64 USD -> 64 USD (0%),
  • Sempron 2600+ n'est plus produit,

AMD Sempron Mobile Socket 754

  • Sempron 64 M 3300+ : 125 USD -> 113 USD (-10%)
  • Sempron 64 M 3100+ : 105 USD -> 98 USD (-7%),
  • Sempron 64 M 3000+ : 90 USD -> 88 USD (-2%),
  • Sempron 64 M 2800+ : 77 USD -> 77 USD (0%),
  • Sempron 64 M 2600+ : 67 USD -> 67 USD (0%),

AMD Sempron Mobile Socket 754 (TDP réduit)

  • Sempron 64 M 3300+ : 134 USD -> 125 USD (-7%)
  • Sempron 64 M 3100+ : 107 USD -> 99 USD (-7%),
  • Sempron 64 M 3000+ : 99 USD -> 89 USD (-10%),
  • Sempron 64 M 2800+ : 89 USD -> 89 USD (0%),
  • Sempron 64 M 2600+ : 89 USD -> 89 USD (0%),

AMD Turion 64 Mobile

  • Turion 64 ML-40 : 354 USD -> 263 USD (-26%)
  • Turion 64 ML-37 : 263 USD -> 220 USD (-16%)
  • Turion 64 ML-34 : 220 USD -> 184 USD (-16%)
  • Turion 64 ML-32 : 184 USD -> 154 USD (-16%)
  • Turion 64 ML-30 : 154 USD -> 145 USD (-6%)
  • Turion 64 ML-28 : 154 USD -> 145 USD (-6%)

  • Turion 64 MT-40 : 359 USD -> 268 USD (-25%)
  • Turion 64 MT-37 : 268 USD -> 225 USD (-16%)
  • Turion 64 MT-34 : 225 USD -> 189 USD (-16%)
  • Turion 64 MT-32 : 189 USD -> 159 USD (-16%)
  • Turion 64 MT-30 : 159 USD -> 150 USD (-6%)
  • Turion 64 MT-28 : 159 USD -> 150 USD (-6%)
Source : Digitimes
 
 

dernieres actus